El viento flojo del NO, y especialmente flojo y variable cerca de la boya de barlovento. Llegamos a sus cercanías en buena posición, pero entre la corriente y la ola, nos costó pasarla. La bajada con spi, lenta pero sin pausa. Al final cuartos, mejor de lo que pensábamos.
Barco | Real | Compensado | |
1 | VIRUTA | 02:23:29 | 02:12:35 |
2 | AIZIAN | 02:24:32 | 02:17:53 |
3 | BOELMALU | 02:35:20 | 02:27:15 |
4 | EMILU | 02:49:37 | 02:27:54 |
5 | XARMANT | 02:32:46 | 02:28:20 |
6 | ARGOS | 02:46:45 | 02:31:15 |
7 | RAMPER | 02:39:43 | 02:32:22 |
8 | CHICHARRO | 02:38:20 | 02:32:38 |
9 | IRRINTZI LAU | 02:53:00 | 02:46:15 |
¡Enhorabuena! Una magnífica posición, pero, ¡qué lástima el tercer puesto!, ¡qué cerca ha quedado!.
ResponderEliminar