1 RAMPER 01:38:38
2 ARGOS 01:39:42
3 MAITE 01:39:52
4 BOELMALU 01:40:15
5 IRRINTZI LAU 01:40:54
6 EMILU 01:40:55
7 AIZIAN 01:42:39
8 EGURBI 01:43:55
9 XARMANT 01:47:46
Rectificación
| Pos | Yate | Invertido | Corregido |
| 1 | VIRUTA | 01:44:30 | 01:36:33 |
| 2 | RAMPER | 01:43:23 | 01:38:38 |
| 3 | ARGOS | 01:49:55 | 01:39:42 |
| 4 | MAITE | 01:48:25 | 01:39:52 |
| 5 | BOELMALU | 01:45:45 | 01:40:15 |
| 6 | IRRINTZI LAU | 01:45:00 | 01:40:54 |
| 7 | EMILU | 01:55:44 | 01:40:55 |
| 8 | AIZIAN | 01:47:36 | 01:42:39 |
| 9 | EGURBI | 02:05:30 | 01:43:55 |
| 10 | XARMANT | 01:50:59 | 01:47:46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario