20/07/2009

II Regata Puerto Deportivo El Abra Getxo (y II)

Parece ser que hubo algunos fallos en la clasificación, que ha quedado como sigue (no consigo alinear las columnas):

Clase A
BARCO RATING SALIDA LLEGADA REAL COMPENSADO
1 ALAI 0.990 13:00:00 14:19:45 1:19:45 1:18:57
2 ESMOLET 1.005 13:00:00 14:18:35 1:18:35 1:18:59
3 HORTA 0.982 13:00:00 14:23:01 1:23:01 1:21:31
4 KATXIPORRETA 0.955 13:00:00 14:25:55 1:25:55 1:22:03
5 NO RESPECT 1.112 13:00:00 14:13:50 1:13:50 1:22:06
6 OTOIO 1.022 13:00:00 14:20:46 1:20:46 1:22:33
7 GETXO ESKOLA 0.970 13:00:00 14:28:10 1:28:10 1:25:31
8 KANTAREPE BI 0.959 13:00:00 14:29:20 1:29:20 1:26:07
9 TXIRUKA 0.990 13:00:00 14:28:30 1:28:30 1:27:37
10 CALIPSO II 0.990 13:00:00 14:28:45 1:28:45 1:28:18
11 ELAGUS 0.960 13:00:00 14:32:50 1:32:50 1:29:07
12 HAIZEKO 0.990 13:00:00 14:37:24 1:37:24 1:36:26

Clase B
BARCO RATING SALIDA LLEGADA T. REAL COMPENSADO
1 ERROTATXU 0.935 13:00:00 14:25:58 1:25:58 1:20:23
1 MAITE 0.924 13:00:00 14:27.20 1:27:00 1:20:23
3 ATU 0.886 13:00:00 14:35:14 1:35:14 1:24:23
4 EMILU 0.872 13:00:00 14:38:49 1:38:49 1:26:10
5 ARCANO 0.925 13:00:00 14:34:55 1:34:55 1:27:48
6 GALTZAGORRI 0.910 13:00:00 14:36:45 1:36:45 1:28:03
7 COOK 0.832 13:00:00 14:46:10 1:46:10 1:28:20
8 COMPAY BI 0.920 13:00:00 14:37:10 1:37:10 1:29:24
9 LETJAIN 0.832 13:00:00 15:04:20 2:04:20 1:43:27
10 PATUELAS 0.892 DNF

¿Y la clase C? Pues no hay. Incluyo el mensaje de la organización:
Estimado amigo,
Te facilito la clasificación de la II Regata Puerto Deportivo el Abra-Getxo, como podrás observar ha habido una serie de correcciones debido a un fallo informático, la clasificación definitiva es la adjuntada.
Sentimos mucho el trastorno ocasionado, pedimos disculpas, en breve procederemos a la entrega de los premios según la clasificación.
Desde esta dirección, se pide comprensión a los perjudicados, como sabéis y de acuerdo al reglamento existe a vuestra disposición un comité de protestas, al cual podéis hacer llegar vuestras alegaciones.
Además del montaje de Pepelu, podéis ver más fotos.

1 comentario:

  1. Josu14:00

    Hola , hacia tiempo que queria ver, esta clasificacion.
    Al final no veo la tercera categoria. Y una cosa que no entiendo es como el Errotatxu un 38 pies tenga ese rating.

    ResponderEliminar